ЛОР
Цены:
Уважаемые пациенты, если вы не обнаружили интересующую вас услугу на сайте, позвоните нам по телефону 200-42-42.
Все дополнительные медицинские манипуляции проводятся только после первичного приема ЛОРа, либо по назначению от врача другого мед.учреждения.
Уважаемые пациенты, если вы не обнаружили интересующую вас услугу на сайте, позвоните нам по телефону 200-42-42.
Все дополнительные медицинские манипуляции проводятся только после первичного приема ЛОРа, либо по назначению от врача другого мед.учреждения.
| Консультация врача-отоларинголога, первичная | 2 500 |
| Консультация врача отоларинголога, повторная | 2 100 |
| Консультация врача-отоларинголога, ведущий специалист, повторная | 2 300 |
| Консультация врача-отоларинголога, ведущий специалист, первичная | 2 800 |
| Консультация врача-отоларинголога к.м.н., первичная | 3 100 |
| Консультация врача-отоларинголога к.м.н., повторная | 2 500 |
| Ларингоскопия | 600 |
| Одометрический тест | 400 |
| Отоскопия | 500 |
| Риноскопия | 400 |
| Температурный вестибулярный тест | 600 |
| Микроскопия ЛОР органов | 600 |
| Эндоскопия гортани и глотки | 1 200 |
| Эндоскопия полости носа и носоглотки | 2 000 |
| Эндоскопия уха | 1 200 |
| Проба Вебера | 450 |
| Постановка функциональных проб (Ринне, Федеричи) | 450 |
| Туалет носа и пазух (1 процедура) | 600 |
| Туалет уха (1 процедура) | 700 |
| Туалет слухового прохода | 800 |
| Обработка слизистой оболочки глотки | 250 |
| Промывание верхнечелюстной пазухи через соустье лекарственными веществами | 1 800 |
| Промывание верхнечелюстной пазухи (с одной стороны) | 600 |
| Промывание лакун миндалин инструментальное | 900 |
| Промывание носа методом перемещения, включая лекарственные препараты (1 процедура) | 800 |
| Промывание аттика лекарственными средствами | 700 |
| Промывание уха лекарственными препаратами (1 сторона) | 600 |
| Отсасывание слизи электроотсосом | 200 |
| Аппликация лекарственных препаратов на слизистую глотки | 700 |
| Внутригортанные вливания лекарственных средств | 700 |
| Орошение носоглотки | 600 |
| Инстилляция лекарственных средств в оба уха | 300 |
| Аспирация по Зондерману | 800 |
| Инсталляция лекарственных средств в носовой ход | 300 |
| Инъекция лекарственного препарата в небные миндалины | 700 |
| Транстимпональное нагнетание лекарственных веществ | 500 |
| Установка турунды с лек.веществом в НСП | 350 |
| Блокада внутриносовая | 1 000 |
| Блокада заушная | 1 000 |
| Блокада фарингиальная | 1 000 |
| Тампонада носа передняя (в т.ч. после кровотечения) 1 сторона | 750 |
| Тампонада носа задняя (в т.ч. после кровотечения) | 900 |
| Парамеатральная блокада (1 процедура) | 400 |
| Первичная хирургическая обработка раны ЛОР-локализации | 2 200 |
| Механическая остановка кровотечения | 650 |
| Прижигание (коагуляция) кровоточащего сосуда ЛОР-органов | 800 |
| Прижигание (медикаментозное) слизистой ЛОР-органов | 700 |
| Прижигание задней стенки глотки | 900 |
| Прижигание кровоточащего сосуда в полости носа | 2 200 |
| Прижигание слизистой ЛОР-органов | 800 |
| Удаление серных пробок (1 ухо) | 900 |
| Массаж барабанной перепонки (1 ухо) | 500 |
| Пневмомассаж барабанной перепонки | 500 |
| Перемещение лекарственных средств по Проетцу "Кукушка" | 1 100 |
| Продувание слуховых труб по Политцеру | 500 |
| Удаление инородного тела из глотки,гортани,полости носа | 1 600 |
| Удаление инородного тела из слухового прохода | 1 600 |
| Парацентез барабанной перепонки (Тимпанопункция) | 2 100 |
| Катетеризация евстахиевой трубы и введение лекарственных препаратов (1 сторона) | 1 000 |
| Дренирование верхнечелюстной пазухи | 1 300 |
| Вскрытие паратонзиллярного, парафарингиального, заглоточного абсцесса | 2 300 |
| Пункция верхнечелюстной пазухи с введением лекарственных веществ (1 сторона) | 1 800 |
| Пункция верхнечелюстной пазухи | 1 800 |
| Удаление доброкачественноно образования ЛОР-органов | |
| Вскрытие фурункула слухового прохода | 1 900 |
| Полипотомия носа (одна сторона) полипной петлей | 1 600 |
| Прижигание кисты (новообразования) ЛОР-органов (1 ед.) | 2 500 |
| Полипотомия (одна сторона) радиоволновым методом | 2 500 |
| Удаление полипов уха | 1 700 |
| Иссечение синехий ЛОР-органов | 3 300 |
| Абляция слизистой нёбных миндалин радиоволновым методом | 9 300 |
| Дезинтеграция нижних носовых раковин радиоволновым методом | 6 900 |
| Коагуляция зоны Киссельбаха радиоволновым методом | 2 800 |
| Коагуляция лимфоидных гранул задней стенки глотки радиоволновым методом | 3 200 |
| Промывание ЛОР органов на аппарате Тонзилор | 800 |
| Обработа небных минадалин низкочастотным ультразвуком | 550 |
| Анестезия слизистой ЛОР-органа | 400 |
| Видеоэндоскопия гортаноглотки | 2 500 |
| Видеоэндоскопия носоглотки | 2 500 |
Обратите внимание, цены могут отличаться в разных центрах АльфаМед. Информация на сайте не является публичной офертой, точную стоимость услуги уточняйте по телефонам клиник.


